Accueil Le Club Résultats Ecole de cyclisme 1er Trophée du Jeune Cycliste à ALBI (81) - 19 avril 2009
1er Trophée du Jeune Cycliste à ALBI (81) - 19 avril 2009 Imprimer Envoyer
Écrit par Webmaster   
, 26 Avril 2009 18:29

-- Classement Général Final --

poussins

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T Place | OBS | VIT | REG
1 25 LARROQUE Louis 0 Albi VS 10 6 1 3
2 43 THIERRY Damien 0 Villeneuve Cycl 22 13 2 7
3 21 BARDY Lucas 0 UV Mazamet 22 9 5 8
4 27 ANDRAL Gabriel 0 Albi VS 22 4 7 11
5 9 GIELEN Elsa F US Fronton 22 8 8 6
6 11 BIBET Thomas 0 St Juéry Olymp 22 3 17 2
7 4 ARSEGUEL Lucas 0 Guidon Fuxéen 28 5 13 10
8 42 PEREZ Victor 0 Villeneuve Cycl 29 14 3 12
9 29 THERY SUC Quentin 0 Albi VS 31 2 14 15
10 1 FABIANI Martin 0 VSLL Castres 32 23 4 5
11 44 MATA Loïc 0 VS Narbonne 33 21 11 1
12 26 FERREIRA Lucas 0 Albi VS 36 1 21 14
13 24 HENRY Tony 0 UV Mazamet 42 27 6 9
14 20 JEANJEAN Audric 0 Lavaur VC 43 10 29 4
15 41 JOURDAN Thomas 0 Villeneuve Cycl 51 19 12 20
16 28 QUANTIN Pierre 0 Albi VS 55 7 9 39
17 23 LIEGE Rémy 0 UV Mazamet 56 17 16 23
18 10 PAILLASSA Grégory 0 US Fronton 56 16 18 22
19 13 DUEYMES Thomas 0 St Juéry Olymp 57 18 26 13
20 7 PAILLASSA Elodie F US Fronton 61 12 19 30
21 12 VIGUIER Quentin 0 St Juéry Olymp 61 11 25 25
22 14 RIEUNAUD Hugo 0 St Juéry Olymp 67 26 10 31
23 47 NARDI Théo 0 Eauze Olymp 68 20 24 24
24 5 DESMARETS Ugo 0 Guidon Fuxéen 69 15 33 21
25 15 NOEL Kélian 0 St Juéry Olymp 71 22 23 26
26 45 MERLE JEAN Maxime 0 GSC Blagnac 71 24 31 16
27 30 DEL Sara F Rodez vc 78 31 20 27
28 8 ALMANSA Clément 0 US Fronton 78 29 32 17
29 17 MASSOL Jonathan 0 St Juéry Olymp 80 32 15 33
30 16 LANNOY Noam 0 St Juéry Olymp 81 30 22 29
31 36 VIVES Quentin 0 US Colomiers 92 39 35 18
32 31 SEAU Clément 0 Rodez vc 93 35 30 28
33 34 BONILLA Maxime 0 Vélo Sport 31 100 37 27 36
34 48 CAJAL Léo 0 Rodez vc 104 44 28 32
35 2 DESJARDIN Axel 0 VSLL Castres 104 40 45 19
36 38 BONNET Ludivine F CA Castelsarrasin 105 34 34 37
37 39 GANZA Lucie F CA Castelsarrasin 106 25 43 38
38 3 PAVANETTO Rémi 0 VSLL Castres 108 28 40 40
39 33 SAMPY Pierre 0 Vélo Sport 31 109 36 38 35
40 35 ROCHE Robin 0 Vélo Sport 31 113 42 37 34
41 18 SUDRE Madisson F St Juéry Olymp 114 33 36 45
42 46 MASSOULIER Hugo 0 SC Cazeres 124 38 42 44
43 32 MAY Yohann 0 Vélo Sport 31 126 45 39 42
44 37 MOREAU Samuel 0 US Colomiers 126 41 44 41
45 40 BENSOUICI Sarah F Villeneuve Cycl 127 43 41 43

 

Pupilles

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T Place | OBS | VIT | REG 
1 28 LE MARIE Benjamin 0 Albi VS 8 1 6 1
2 55 FONQUERNE Cédric 0 Villeneuve Cycl 16 9 1 6
3 10 GIELEN Théo 0 US Fronton 19 8 8 3
4 12 VANDEPITTE Nathan 0 St Juéry Olymp 23 18 3 2
5 22 BERGES Séverin 0 UV Mazamet 29 6 11 12
6 24 BIALADE Robin 0 UV Mazamet 33 17 9 7
7 71 RENAUD Adrien 0 Eauze Olymp 33 4 14 15
8 25 TORRES Rémi 0 UV Mazamet 34 13 4 17
9 13 NOEL Dorian 0 St Juéry Olymp 36 15 10 11
10 60 BRIERRE Cédric 0 AC Appaméen 37 31 2 4
11 16 ROUSSILLOU Hugo 0 St Juéry Olymp 39 3 13 23
12 4 LEBUIRET William 0 Guidon Fuxéen 40 26 5 9
13 14 DEDEBAN Pierre 0 St Juéry Olymp 45 14 15 16
14 32 ASSANDI Nolwen 0 Albi VS 48 22 12 14
15 15 GRANIER Axel 0 St Juéry Olymp 51 5 16 30
16 40 ALLIX Sven 0 Vélo Sport 31 55 24 18 13
17 34 VIALA Simon 0 Albi VS 56 7 29 20
18 59 NAVARRO Gauthier 0 VS Narbonne 57 29 23 5
19 68 CASTAGNA Cédric 0 Eauze Olymp 67 28 20 19
20 61 CHAPILLON Tom 0 GSC Blagnac 71 55 6 10
21 30 MARCEAU Terei 0 Albi VS 71 2 42 27
22 52 VERMANDE Théo 0 Guidon Decazevillois 80 38 24 18
23 63 CIALDINI Enzo 0 SC Cazeres 80 44 28 8
24 42 FORTIN Valentine F Vélo Sport 31 82 39 19 24
25 23 MATHIEU Audrey F UV Mazamet 86 32 17 37
26 57 METRO Pierre 0 Villeneuve Cycl 86 37 24 25
27 67 SERVAT Fabien 0 SC Cazeres 87 20 27 40
28 29 EYCHENNE Léonie F Albi VS 88 23 36 29
29 70 LACOSTE Kyllian 0 Eauze Olymp 91 19 30 42
30 47 MARTY Damien 0 CA Castelsarrasin 92 30 40 22
31 51 YAHI Dimitri 0 CA Castelsarrasin 93 25 32 36
32 41 CAUBIN Thomas 0 Vélo Sport 31 95 35 21 39
33 33 LEGARS Benjamin 0 Albi VS 101 33 35 33
34 38 GINESTE Mathias 0 Rodez VC 102 40 34 28
35 27 BIALADE Manon F UV Mazamet 104 12 47 45
36 17 UWIMANA Maryline F St Juéry Olymp 105 10 38 57
37 11 HASSENFORDER Théo 0 US Fronton 106 11 43 52
38 54 DELLARRE Mathieu 0 Villeneuve Cycl 111 42 22 47
39 53 BENSOUICI Medhi 0 Villeneuve Cycl 113 46 32 35
40 50 GANZA Fabio 0 CA Castelsarrasin 113 21 39 53
41 19 NOUMERI Youssef 0 St Juéry Olymp 114 43 37 34
42 31 COURONNE Valentin 0 Albi VS 114 16 50 48
43 26 CENES Mélanie F UV Mazamet 118 36 26 56
44 48 FLORIO Thomas 0 CA Castelsarrasin 118 57 40 21
45 43 LAURE Clémentine F Vélo Sport 31 119 45 31 43
46 37 SUAU Romain 0 Rodez VC 126 27 58 41
47 2 ANDRIEU Lucas 0 VSLL Castres 127 51 45 31
48 62 CHOSSON Mathieu 0 SC Cazeres 127 41 48 38
49 56 LE POUHAER Elouan 0 Villeneuve Cycl 127 52 49 26
50 44 MAY Julien 0 Vélo Sport 31 134 56 46 32
51 9 DESMARETS Estelle F Guidon Fuxéen 135 34 52 49
52 8 SOUCARRE Vincent 0 Guidon Fuxéen 145 48 51 46
53 64 ESCOUBAS Yanis 0 SC Cazeres 147 49 44 54
54 65 GARINOT Sylvain 0 SC Cazeres 152 54 54 44
55 18 PECH Axel 0 St Juéry Olymp 153 47 55 51
56 5 LOPES Darina F Guidon Fuxéen 156 53 53 50
57 39 ROME Pierre 0 Rodez VC 161 50 56 55
58 6 MASCUMANO Amandine F Guidon Fuxéen 173 58 57 58

 

benjamins

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T Place | OBS | VIT | REG
1 47 MONCASSIN Maxence 0 Couserans Cycliste 5 1 1 3
2 65 NAVARRO Corentin 0 VS Narbonne 8 4 3 1
3 41 COSTEPLANE Aurélien 0 Vélo Sport 31 9 3 4 2
4 26 LONGHINI Anthony 0 Albi VS 11 2 4 5
5 21 KRAEMER Paul 0 Albi VS 15 5 6 4
6 8 FINOS Alexandre 0 US Fronton 17 9 2 6
7 53 RAYNAL Loïc 0 Guidon Decazevillois 34 11 15 8
8 6 GAILLARD Rémi 0 US Fronton 38 21 10 7
9 43 DUJARDIN Joffrey 0 Vélo Sport 31 43 18 9 16
10 55 LOMBART Tristan 0 Guidon Decazevillois 44 6 27 11
11 44 VILATTE Baptiste 0 Vélo Sport 31 49 8 20 21
12 23 SZEWE Loïc 0 Albi VS 49 7 30 12
13 49 AUDIGIE Raphaël 0 CA Castelsarrasin 51 17 8 26
14 57 COUSSE Tristan 0 Villeneuve Cycl 52 32 7 13
15 28 PLAS Laudélino 0 Albi VS 52 10 28 14
16 66 DUHEN Nicolas 0 VS Narbonne 52 12 31 9
17 59 DURIEUX Benoit 0 Villeneuve Cycl 54 14 21 19
18 24 EDOUARD Guillaume 0 Albi VS 55 22 16 17
19 20 VIDAL Quentin 0 UV Mazamet 55 13 32 10
20 12 VANDEPITTE Iben 0 St Juéry Olymp 63 15 26 22
21 9 GIELEN Marie F US Fronton 65 25 25 15
22 31 BOYER Laura F Rodez VC 72 30 12 30
23 27 VICENTE Chloë F Albi VS 72 31 13 28
24 18 GARDIES Valentin 0 UV Mazamet 72 34 18 20
25 19 BRANDY Edward 0 UV Mazamet 72 28 19 25
26 37 NAYROLLES Benjamin 0 Rodez VC 75 26 17 32
27 63 LEMAITRE Anthony 0 Villeneuve Cycl 76 23 29 24
28 7 DALBO Elise F US Fronton 81 24 21 36
29 11 LAFORET GISCLARD Guillaume 0 St Juéry Olymp 82 16 39 27
30 52 MARCO Maxime 0 CA Castelsarrasin 86 35 14 37
31 54 MARTIN Welner 0 Guidon Decazevillois 87 29 24 34
32 73 D'ANDREA Gauthier 0 Eauze Olymp 88 48 11 29
33 29 MARTINEZ Nicolas 0 Albi VS 91 33 40 18
34 25 PICARD Robin 0 Albi VS 95 49 23 23
35 64 METRO Axel 0 Villeneuve Cycl 96 20 43 33
36 67 FEUILLERAT Mathieu 0 SC Cazéres 99 19 35 45
37 2 MARGARIDO Bastien 0 VSLL Castres 118 37 50 31
38 50 BERMUDEZ Hugo 0 CA Castelsarrasin 119 43 33 43
39 14 CAVAILLE Celeste 0 St Juéry Olymp 124 27 53 44
40 1 MOULET Tanguy 0 VSLL Castres 125 50 36 39
41 39 LAGARDE Antoine 0 Rodez VC 126 41 34 51
42 5 DESMARETS Laura F Guidon Fuxéen 128 36 46 46
43 72 LACOSTE Jessica F Eauze Olymp 130 44 44 42
44 32 CANTAGREL Théo 0 Rodez VC 131 54 37 40
45 3 DE MANNOURY Nicolas 0 Guidon Fuxéen 134 39 47 48
46 42 DELBERT Maud F Vélo Sport 31 142 57 38 47
47 68 GAILLARD François 0 SC Cazéres 142 55 49 38
48 30 CRANTELLE Nicolas 0 Albi VS 144 40 45 59
49 56 BORN Axel 0 Villeneuve Cycl 147 51 55 41
50 17 BARDY Gaël 0 UV Mazamet 150 56 42 52
51 13 PARENT Sarah F St Juéry Olymp 151 42 54 55
52 71 GIROUX Camille 0 Eauze Olymp 151 45 57 49
53 62 LE GOFF Thomas 0 Villeneuve Cycl 154 59 41 54
54 16 ASSEMAT Laurine F UV Mazamet 156 60 61 35
55 48 ALLUE Nicolas 0 CA Castelsarrasin 157 38 63 56
56 60 FEREYROL Julien 0 Villeneuve Cycl 159 58 48 53
57 4 GRANDRY Quentin 0 Guidon Fuxéen 163 47 59 57
58 38 TREILLES Quentin 0 Rodez VC 165 63 52 50
59 36 MURCIANO Coline F Rodez VC 169 53 58 58
60 51 BONNET Maxime 0 CA Castelsarrasin 169 46 62 61
61 35 LOUBIERE Johan 0 Rodez VC 176 52 64 60
62 40 CASCALES-RIVIERE Grégory 0 Vélo Sport 31 184 66 51 67
63 58 DOLLAT Raphaël 0 Villeneuve Cycl 189 65 60 64
64 46 VIGUE Camille F US Colomiers 190 68 56 66
65 33 CANTAGREL Aurélien 0 Rodez VC 190 61 67 62
66 70 CASTANY Gaëtan 0 Eauze Olymp 194 64 65 65
67 69 DECRIEM Marie Océane F Eauze Olymp 196 62 66 68

68 34 CANTAGREL Claire F Rodez VC 198 67 68 63

 

Minimes

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T Place | OBS | VIT | REG
1 25 MARC Jérémy 0 UV Mazamet 9 5 3 1
2 59 METRO Achille 0 Villeneuve Cycl 10 7 1 2
3 10 DELBOY Laurent 0 US Fronton 13 3 2 8
4 40 CECILLON Olivier 0 Vélo Sport 31 15 1 9 5
5 33 EYCHENNE Joffrey 0 Albi VS 19 2 10 7
6 1 ARSEGUEL Mathieu 0 Guidon Fuxéen 26 4 5 17
7 42 BIANCHINI Nicolas 0 Vélo Sport 31 26 16 7 3
8 12 BELIN Clément 0 St Juéry Olymp 26 6 11 9
9 55 DURIEUX Thomas 0 Villeneuve Cycl 28 8 16 4
10 29 BOUSQUET Aurélien 0 Albi VS 30 11 6 13
11 48 MALON Hugo 0 US Colomiers 35 15 14 6
12 65 THOMAS Benjamin 0 EC Giroussens Lavaur 39 17 12 10
13 32 PUECH Tom 0 Albi VS 45 9 8 28
14 35 DALET Benjamin 0 Rodez VC 55 25 18 12
15 60 ROUALDES Yohan 0 Villeneuve Cycl 56 14 4 38
16 36 FABRE Etienne 0 Rodez VC 59 10 22 27
17 30 FERREIRA Loïc 0 Albi VS 59 13 27 19
18 11 SCANZI Enzo 0 St Juéry Olymp 61 12 15 34
19 57 GLEIZES Arnaud 0 Villeneuve Cycl 62 28 23 11
20 50 MALBREIL Romain 0 CA Castelsarrasin 65 22 17 26
21 39 MURCIANO Thomas 0 Rodez VC 67 19 28 20
22 26 PALLA Mathieu 0 UV Mazamet 72 37 21 14
23 13 GARCIA Emilie F St Juéry Olymp 72 20 36 16
24 31 MARTINEZ Bastien 0 Albi VS 77 18 20 39
25 66 RIEU PATEY Jason 0 Sunn Sport Com 79 26 13 40
26 14 BONTEMPS Delphine F St Juéry Olymp 80 29 30 21
27 23 DAYDE Jérémy 0 Lavaur VC 83 31 37 15
28 16 OLCHEWSKI Etienne 0 St Juéry Olymp 90 34 34 22
29 6 MORICE Frédéric 0 US Fronton 93 38 26 29
30 8 ORGIAZZI Florentin 0 US Fronton 96 40 24 32
31 22 AZEMAR Robin 0 Lavaur VC 97 21 52 24
32 38 BATUT Simon 0 Rodez VC 98 23 33 42
33 2 DELBARRE Romain 0 Guidon Fuxéen 101 27 25 49
34 53 BORN Vivian 0 Villeneuve Cycl 101 39 44 18
35 24 MATHIEU Jérémie 0 UV Mazamet 104 41 40 23
36 63 OULES Alexis 0 ST Alban Omn 105 35 45 25
37 54 DELIEGE Fantin 0 Villeneuve Cycl 110 42 32 36
38 15 UWIMANA Marie Jeanne F St Juéry Olymp 111 33 30 48
39 17 ROCHEX Julien 0 St Juéry Olymp 112 53 29 30
40 20 LAGAR Sophie F St Juéry Olymp 112 24 41 47
41 3 LEBGUIRET Romain 0 Guidon Fuxéen 116 45 19 52
42 71 CHAMERO Laurence F US Montauban 116 30 42 44
43 61 TIROLIEN Florian 0 VS Narbonne 117 44 38 35
44 62 ABAUZIT Julien 0 ST Alban Omn 118 46 35 37
45 64 RIOS Loïc 0 ST Alban Omn 120 50 39 31
46 7 LESOURD Jérémy 0 US Fronton 123 36 46 41
47 21 HOARAU Lylian 0 Lavaur VC 124 32 47 45
48 9 BUART Clément 0 US Fronton 132 43 56 33
49 69 LACOSTE Mélodie F Eauze Olymp 142 49 43 50
50 43 CORET Clément 0 US Colomiers 142 48 48 46
51 56 FERNANDEZ Benoit 0 Villeneuve Cycl 144 52 49 43
52 5 MATHIS Florian 0 Guidon Fuxéen 150 47 50 53
53 44 MORA Nicolas 0 US Colomiers 157 55 51 51
54 37 GUY Sébastien 0 Rodez VC 160 51 53 56
55 28 MOURET Pauline F UV Mazamet 167 58 55 54
56 70 BONIS Vincent 0 Eauze Olymp 168 56 54 58
57 45 DOUMERC Michaël 0 US Colomiers 172 54 57 61
58 18 SAVY Arnaud 0 St Juéry Olymp 173 60 58 55
59 46 RABIER Blanca F US Colomiers 176 57 59 60
60 68 ANTUNES FERREIRA Johan 0 Eauze Olymp 178 61 60 57
61 67 BONIS Delphine F Eauze Olymp 179 59 61 59

-- Classement par équipe --

CLA | Club | Points | équipes | Cat
1 ALBI 20 équipes
2 FRONTON 43
3 VILLENEUVE 45
4 MAZAMET 47
5 ST JUERY 66
6 VELO SPORT 31 89
7 FOIX 136
8 RODEZ 155
9 CASTELSARRASIN 160
10 EAUZE 173
11 NARBONNE 90         5 coureurs      4 cat
12 CASTRES 170          5 coureurs      3 cat
13 CAZERES 175          5 coureurs      3 cat
14 COLOMIERS 129      4 coureurs      3 cat
15 DECAZEVILLE 39     3 coureurs       2 cat
16 LAVAUR VC 41        2 coureurs      2 cat
17 BLAGNAC 46           2 coureurs      2 cat
18 COUSERANS CYCLISTE 1 1 coureur
19 AC APPAMEEN 10   1 coureur
20 ENTENTE GIROUSSENS 12 1 coureur
21 SUN COMMINGES 25 1 coureur
22 ST ALBAN 36         1 coureur
23 MONTAUBAN 42     1 coureur
Commentaires (0)add comment


Ecrivez un commentaire
Réduire l'éditeur | Agrandir l'éditeur


Entrez les caractères affichés


busy
Mise à jour le , 26 Avril 2009 18:58
 
Fédération Française de CyclismeUFOLEPFSGT
L'espace dédié au cyclisme

Statistiques

Visites : [+/-]
Aujourd'hui:
Hier:
Avant hier:
89
147
128

+19
Ce mois-ci:
Mois dernier:
Il y a 2 mois:
6798
7410
8525

-1115
Cette année:
L'année dernière:
52964
56805
-3841

Total :
Depuis création du site 414 570

Statut du site

Nous avons 244 invités en ligne