Accueil Le Club Résultats Ecole de cyclisme 2ème Trophée du Jeune Cycliste à FRONTON (31) - 8 mai 2009
2ème Trophée du Jeune Cycliste à FRONTON (31) - 8 mai 2009 Imprimer Envoyer
Écrit par Webmaster   
, 12 Mai 2009 09:42

-- Classement Général Final --

poussins

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T Place | OBS | VIT | REG
1 94 LARROQUE Louis 0 Albi VS 4 1 1 2
2 99 MONTMIRAIL Léo 0 US Colomiers 16 8 5 3
3 129 THIERRY Damien 0 Villeneuve C. 17 7 2 8
4 102 ALMANSA Clément 0 US Fronton 18 2 7 9
5 96 ANDRAL Gabriel 0 Albi VS 21 12 4 5
6 103 GIELEN Elsa F US Fronton 21 3 11 7
7 117 BIBET Thomas 0 St Juery O.C. 25 4 17 4
8 116 JEANJEAN Audric 0 Lavaur V. C. 30 9 20 1
9 92 ARSEGUEL Lucas 0 Guidon Fuxeen 34 6 11 17
10 123 BARDY Lucas 0 UV Mazamet 34 5 16 13
11 131 JOURDAN Thomas 0 Villeneuve C. 35 15 9 11
12 110 MATA Loïc 0 VS Narbonne 41 21 8 12
13 98 THERY-SUC Quentin 0 Albi VS 42 10 10 22
14 97 QUANTIN Pierre 0 Albi VS 50 13 6 31
15 127 TAYAC Lucas 0 UV Mazamet 50 22 18 10
16 124 MARTINEZ Quentin 0 UV Mazamet 57 17 34 6
17 115 ERUDEL Hugo 0 Velo Sport 31 58 35 3 20
18 130 PEREZ Victor 0 Villeneuve C. 58 20 19 19
19 128 HENRY Tony 0 UV Mazamet 58 14 30 14
20 101 PAILLASSA Elodie F US Fronton 61 11 21 29
21 135 QUILEZ Aurélien 0 VC Tonneins 63 18 29 16
22 125 LIEGE Rémy 0 UV Mazamet 64 23 23 18
23 126 JALABERT Antoine 0 UV Mazamet 65 25 25 15
24 93 DESMARETS Ugo 0 Guidon Fuxeen 65 16 26 23
25 112 DUCROQ Julien 0 Velo Sport 31 68 29 15 24
26 136 NARDI Théo 0 Eauze Olymp 70 38 11 21
27 111 BONILLA Maxime 0 Velo Sport 31 73 33 14 26
28 104 PAILLASSA Grégory 0 US Fronton 77 19 24 34
29 121 RIEUNAUD Hugo 0 St Juery O.C. 81 32 22 27
30 114 FREIRE-CARRASQUEIRA Kolina 0 Velo Sport 31 84 24 28 32
31 118 DUEYMES Thomas 0 St Juery O.C. 86 34 27 25
32 119 NOEL Kélian 0 St Juery O.C. 86 26 32 28
33 105 DELPUECH Sara F VC Rodez 96 27 36 33
34 100 VIVES Quentin 0 US Colomiers 100 37 33 30
35 134 BONNET Ludivine F CA Castelsarrasin 100 28 35 37
36 106 SUAU Clément 0 VC Rodez 103 36 31 36
37 113 SAMPY Pierre 0 Velo Sport 31 104 30 39 35
38 132 BENSOUICI Sarah F Villeneuve C. 110 31 38 41
39 137 MORREAU Samuel 0 US Colomiers 116 40 37 39
40 122 MASSOULIER Hugo 0 SC Cazeres 118 39 41 38
41 133 GANZA Lucie F CA Castelsarrasin 121 41 40 40

 

Pupilles

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T Place | OBS | VIT | REG
1 23 GIELEN Théo 0 US Fronton 13 1 7 5
2 62 FONQUERNE Cédric 0 Villeneuve C. 18 5 1 12
3 8 LE MARIE Benjamin 0 Albi VS 18 9 5 4
4 51 BERGES Séverin 0 UV Mazamet 24 2 9 13
5 36 VANDEPITTE Nathan 0 St Juery O.C. 31 25 3 3
6 1 BRIERRE Cédric 0 AC Appameen 35 32 2 1
7 37 NOEL Dorian 0 St Juery O.C. 36 2 24 10
8 4 LEBGUIRET William 0 Guidon Fuxeen 37 29 6 2
9 54 BIALADE Robin 0 UV Mazamet 37 10 11 16
10 38 DEDEBAN Pierre 0 St Juery O.C. 45 14 14 17
11 68 GANZA Fablio 0 CA Castelsarrasin 45 11 20 14
12 32 FORTIN Valentine F Velo Sport 31 48 34 8 6
13 15 ASSANDI Nolwen 0 Albi VS 49 19 12 18
14 64 METRO Pierre 0 Villeneuve C. 53 40 4 9
15 77 CASTAGNA Cédric 0 Eauze Olymp 54 24 15 15
16 40 ROUSSILLOU Hugo 0 St Juery O.C. 56 4 28 24
17 29 ALLIX Sven 0 Velo Sport 31 58 35 16 7
18 80 RENAUD Adrien 0 Eauze Olymp 59 6 13 40
19 14 EYCHENNE Léonie F Albi VS 61 18 21 22
20 39 GRANIER Axel 0 St Juery O.C. 64 26 18 20
21 28 NAVARRO Gauthier 0 VS Narbonne 72 27 17 28
22 53 JALABERT Alexis 0 UV Mazamet 74 23 22 29
23 41 UWIMANA Maryline F St Juery O.C. 79 12 25 42
24 30 CAUBIN Thomas 0 Velo Sport 31 85 36 10 39
25 52 MATHIEU Audrey F UV Mazamet 88 21 35 32
26 17 MARCEAU Terei 0 Albi VS 88 8 36 44
27 20 SORBET Kévin 0 US Colomiers 90 52 30 8
28 16 VIALA Simon 0 Albi VS 91 30 38 23
29 18 LE GARS Benjamin 0 Albi VS 92 45 26 21
30 21 HASSENFORDER Théo 0 US Fronton 93 16 34 43
31 78 LARY Julien 0 Eauze Olymp 94 20 41 33
32 10 KRAEMER Marc 0 Albi VS 95 7 23 65
33 46 CIALDINI Enzo 0 SC Cazeres 95 55 29 11
34 26 GINESTET Mathis 0 VC Rodez 95 38 31 26
35 50 SERVAT Fabien 0 SC Cazeres 97 22 39 36
36 61 DELLARRE Mathieu 0 Villeneuve C. 101 31 43 27
37 70 YAHI Dimitry 0 CA Castelsarrasin 102 15 32 55
38 63 LE POUHAER Elouan 0 Villeneuve C. 106 41 46 19
39 9 COURONNE Valentin 0 Albi VS 115 13 49 53
40 79 LACOSTE Killian 0 Eauze Olymp 116 17 47 52
41 73 QUILEZ Corentin 0 VC Tonneins 122 33 48 41
42 34 MAY Julien 0 Velo Sport 31 126 56 40 30
43 60 BENSOUICI Médhi 0 Villeneuve C. 126 48 44 34
44 35 VERMANDE Théo 0 G. Decazeville 128 51 18 59
45 65 FLORIO Thomas 0 CA Castelsarrasin 129 62 42 25
46 45 CHOSSON Matthieu 0 SC Cazeres 130 47 45 38
47 76 CUNHA José 0 Eauze Olymp 131 46 54 31
48 59 BIALADE Manon F UV Mazamet 132 28 59 45
49 58 CENES Mélanie F UV Mazamet 133 37 61 35
50 69 SELVES Gäétan 0 CA Castelsarrasin 139 54 27 58
51 66 MORENO Kyllian 0 CA Castelsarrasin 139 57 33 49
52 13 KRAEMER Mathilde F Albi VS 142 43 37 62
53 25 SUAU Romain 0 VC Rodez 148 44 57 47
54 22 PICHARDO Adrien 0 US Fronton 150 49 50 51
55 48 GARINOT Sylvain 0 SC Cazeres 156 58 52 46
56 31 IRIART Charley 0 Velo Sport 31 159 60 51 48
57 5 LOPES Darina F Guidon Fuxeen 159 50 55 54
58 47 ESCOUBAS Yannis 0 SC Cazeres 162 39 60 63
59 71 GUY Thomas 0 CO Carbonne 163 63 63 37
60 49 RAMOS Manon 0 SC Cazeres 165 59 56 50
61 2 DESMARETS Estelle F Guidon Fuxeen 165 42 62 61
62 42 PECH Axel 0 St Juery O.C. 168 53 58 57
63 7 SOUCARRE Vincent 0 Guidon Fuxeen 170 61 53 56
64 72 DEWILDE Thibault 0 CO Carbonne 190 65 65 60
65 6 MASCUNANO Amandine F Guidon Fuxeen 192 64 64 64

 

benjamins

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T Place | OBS | VIT | REG
1 1 MONCASSIN Maxence 0 Couserans Cycliste 7 5 1 1
2 40 COSTEPLANE Aurélien 0 Velo Sport 31 8 2 3 3
3 22 FINOS Alexandre 0 US Fronton 9 3 2 4
4 37 NAVARRO Corentin 0 VS Narbonne 9 1 6 2
5 14 LONGHINI Anthony 0 Albi VS 16 6 4 6
6 21 GAILLARD Rémi 0 US Fronton 19 7 5 7
7 35 CREUSO Jean Baptiste 0 VS Narbonne 36 4 24 8
8 7 HERITAGE Cameron 0 Guidon Fuxeen 43 20 9 14
9 9 KRAEMER Paul 0 Albi VS 46 34 7 5
10 38 ROUANET Tristan 0 VS Narbonne 46 15 18 13
11 15 PLAS Laudélino 0 Albi VS 46 16 21 9
12 23 GIELEN Marie F US Fronton 47 13 23 11
13 70 LEMAITRE Anthony 0 Villeneuve C. 49 21 11 17
14 78 GUY Titouan 0 CO Carbonne 54 29 10 15
15 73 AUDIGIE Raphaël 0 CA Castelsarrasin 56 26 7 23
16 8 SZEWE Loïc 0 Albi VS 57 9 32 16
17 42 DUJARDIN Joffrey 0 Velo Sport 31 58 17 12 29
18 46 RAYNAL Loïc 0 G. Decazeville 58 8 16 34
19 13 VICENTE Chloé F Albi VS 64 19 15 30
20 61 GARDIES Valentin 0 UV Mazamet 65 25 22 18
21 49 LOMBART Tristan 0 G. Decazeville 65 23 30 12
22 10 EDOUARD Guillaume 0 Albi VS 67 31 26 10
23 62 BRANDY Edward 0 UV Mazamet 69 33 14 22
24 44 VILATTE Baptiste 0 Velo Sport 31 72 11 34 27
25 65 COUSSE Tristan 0 Villeneuve C. 77 12 19 46
26 71 METRO Alex 0 Villeneuve C. 78 18 41 19
27 64 VIDAL Quentin 0 UV Mazamet 79 10 45 24
28 45 DALLA RIVA Simon 0 St Alban O. 82 28 29 25
29 43 GIRAULT Maxime 0 Velo Sport 31 88 39 17 32
30 67 DURIEUX Benoît 0 Villeneuve C. 92 37 27 28
31 36 DUHEN Nicolas 0 VS Narbonne 94 14 60 20
32 59 ALAUX Robin 0 UV Mazamet 97 30 31 36
33 2 BOURGADE Julien 0 AC Appameen 99 24 13 62
34 24 DALBO Elise F US Fronton 101 32 28 41
35 48 MARTIN Welner 0 G. Decazeville 102 22 36 44
36 52 VANDEPITTE Iben 0 St Juery O.C. 108 35 38 35
37 51 LAFORET GISCLARD Guillaume 0 St Juery O.C. 111 27 58 26
38 77 MARCO Maxime 0 CA Castelsarrasin 117 60 20 37
39 53 GARRIGUES Damien 0 St Juery O.C. 118 54 43 21
40 16 MARTINEZ Nicolas 0 Albi VS 118 36 51 31
41 20 MONTMIRAIL Rémi 0 US Colomiers 123 42 48 33
42 84 D'ANDREA Gauthier 0 Eauze Olymp 128 55 33 40
43 74 BERMUDEZ Hugo 0 CA Castelsarrasin 129 41 37 51
44 56 FEUILLERAT Mathieu 0 SC Cazeres 133 48 40 45
45 80 PINCE Kévin 0 CO Carbonne 142 52 42 48
46 75 MALBREIL Thibault 0 CA Castelsarrasin 143 50 44 49
47 26 BOYER Laura F VC Rodez 146 45 25 76
48 57 GAILLARD François 0 SC Cazeres 147 57 52 38
49 17 CRANTELLE Thomas 0 Albi VS 149 46 49 54
50 34 LAGARDE Antoine 0 VC Rodez 152 38 72 42
51 83 LACOSTE Jessica F Eauze Olymp 156 47 46 63
52 72 ALLUE Nicolas 0 CA Castelsarrasin 160 51 57 52
53 5 DESMARETS Laura F Guidon Fuxeen 162 43 62 57
54 4 DE MANNOURY Nicolas 0 Guidon Fuxeen 163 44 59 60
55 27 CANTAGREL Théo 0 VC Rodez 168 70 39 59
56 55 CAVAILLE Celeste 0 St Juery O.C. 169 49 73 47
57 50 ROSSINI Quentin 0 Lavaur V. C. 171 64 54 53
58 54 COLINET Cloé F St Juery O.C. 176 53 53 70
59 3 WILHEM Nicolas 0 AC Appameen 176 40 56 80
60 60 BARDY Gaël 0 UV Mazamet 177 66 47 64
61 79 LAFAGE Cyril 0 CO Carbonne 177 74 64 39
62 29 CANTAGREL Claire F VC Rodez 181 59 79 43
63 68 FEREYROL Julien 0 Villeneuve C. 186 62 63 61
64 18 BOUKHOBBA Elias 0 US Colomiers 187 65 50 72
65 41 DELBERT Maud F Velo Sport 31 188 68 55 65
66 58 ASSEMAT Laurine F UV Mazamet 190 71 69 50
67 6 GRANDRY Quentin 0 Guidon Fuxeen 191 58 66 67
68 47 MAZARS Loïc 0 G. Decazeville 192 56 68 68
69 12 PICARD Robin 0 Albi VS 197 81 35 81
70 30 LOUBIERE Johan 0 VC Rodez 198 69 71 58
71 25 BEDOS Mathieu 0 US Fronton 200 61 65 74
72 39 CASCALES-RIVIERE Grégory 0 Velo Sport 31 203 73 61 69
73 82 GIROUX Camille 0 Eauze Olymp 203 77 70 56
74 31 MURCIANO Coline F VC Rodez 204 63 75 66
75 28 CANTAGREL Aurélien 0 VC Rodez 207 72 80 55
76 69 JAMES Mathieu 0 Villeneuve C. 216 76 67 73
77 81 DECRIEM Marie Océane F Eauze Olymp 219 67 74 78
78 66 DOLLAT Raphael 0 Villeneuve C. 222 75 76 71
79 19 VIGUE Camille F US Colomiers 234 78 77 79
80 76 BONNET Maxime 0 CA Castelsarrasin 234 79 78 77
81 85 DELOR Damien 0 Eauze Olymp 236 80 81 75


Minimes

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T Place | OBS | VIT | REG
1 41 MARC Jérémy 0 UV Mazamet 10 5 3 2
2 25 CECILLON Olivier 0 Velo Sport 31 11 2 5 4
3 48 METRO Achille 0 Villeneuve C. 12 10 1 1
4 15 DELBOY Laurent 0 US Fronton 12 1 6 5
5 6 EYCENNE Joffrey 0 Albi VS 15 4 8 3
6 49 ROUALDES Yohan 0 Villeneuve C. 22 12 2 8
7 8 PUECH Tom 0 Albi VS 27 8 10 9
8 1 ARSEGUEL Mathieu 0 Guidon Fuxeen 28 3 9 16
9 46 DURIEUX Thomas 0 Villeneuve C. 28 7 15 6
10 26 BIANCHINI Nicolas 0 Velo Sport 31 29 18 4 7
11 5 BOUSQUET Aurélien 0 Albi VS 34 9 7 18
12 38 BASILE Julien 0 St Juery O.C. 39 6 11 22
13 35 OLCHEWSKY Etienne 0 St Juery O.C. 48 11 22 15
14 50 MALBREIL Romain 0 CA Castelsarrasin 56 21 18 17
15 33 UWIMANA Marie Jeanne F St Juery O.C. 57 35 12 10
16 20 DALET Benjamin 0 VC Rodez 57 25 13 19
17 23 BATUT Simon 0 VC Rodez 60 17 16 27
18 40 MATHIEU Jérémie 0 UV Mazamet 60 24 24 12
19 42 PALLA Matthieu 0 UV Mazamet 61 30 17 14
20 24 MURCIANO Thomas 0 VC Rodez 63 14 28 21
21 7 MARTINEZ Bastien 0 Albi VS 66 23 19 24
22 45 DELIEGE Fantin 0 Villeneuve C. 69 26 20 23
23 2 DELBARRE Romain 0 Guidon Fuxeen 70 15 23 32
24 29 SCANZI Enzo 0 St Juery O.C. 70 13 26 31
25 32 BONTEMPS Delphine F St Juery O.C. 73 32 30 11
26 58 CHAMERO Laurence F US Montauban 75 28 21 26
27 4 MATHIS Florian 0 Guidon Fuxeen 82 29 25 28
28 17 MORICE Frédéric 0 US Fronton 82 20 37 25
29 16 ORGIAZZI Florentin 0 US Fronton 83 19 14 50
30 34 LAGAR Sophie F St Juery O.C. 83 16 33 34
31 18 LESOURD Jérémy 0 US Fronton 90 27 34 29
32 3 LEBGUIRET Romain 0 Guidon Fuxeen 91 31 27 33
33 14 VIGUE Paul 0 US Colomiers 91 33 38 20
34 36 ROCHEX Julien 0 St Juery O.C. 92 43 36 13
35 28 AZEMAR Robin 0 Lavaur V. C. 93 22 41 30
36 19 BUART Clement 0 US Fronton 107 36 35 36
37 56 LACOSTE Mélode F Eauze Olymp 109 44 28 37
38 39 GOVIN Benoît 0 SC Cazeres 109 40 31 38
39 37 SAVY Arnaud 0 St Juery O.C. 117 34 44 39
40 12 MORA Nicolas 0 US Colomiers 119 41 43 35
41 27 ROSSINI Jonathan 0 Lavaur V. C. 120 38 40 42
42 53 AYMERIC Riviere 0 St Juery O.C. 124 39 42 43
43 44 BISIAUX Nicolas 0 Villeneuve C. 125 47 32 46
44 52 WASHBROOK Thomas 0 CO Carbonne 125 45 39 41
45 47 JAMES Elodie F Villeneuve C. 128 37 47 44
46 11 DOUMERC Michael 0 US Colomiers 130 42 48 40
47 55 ANTUNES Johan 0 Eauze Olymp 140 48 45 47
48 51 SIMON David 0 CA Castelsarrasin 140 46 46 48
49 57 BONIS Vinvent 0 Eauze Olymp 144 50 49 45
50 54 BONIS Delphine F Eauze Olymp 148 49 50 49



-- Classement par équipe --

CLA | Club | Points | équipes | Cat

1 FRONTON 24
2 ALBI 28
3 VILLENEUVE 46
4 MAZAMET 59
5 VELO SPORT 31 67
6 ST JUERY 96
7 FOIX 110
8 CASTELSARRASIN 150
9 EAUZE 189
10 COLOMIERS 201
11 CAZERES 238
12 RODEZ 266
13 CARBONNE 226                     5 cou
14 NARBONE 44                         4 cou
15 LAVAUR VC 100                    3 cou
16 DECAZEVILLE 83                   3 cou
17 AC APPAMEEN 98                  3 cou 2 cat
18 VC TONNEINS 62                   2 cou
19 COUSERANS CYCLISTE 1         1 cou
20 US MONTAUBAN 20               1 cou
21 ST ALBAN 28                        1 cou

Commentaires (0)add comment


Ecrivez un commentaire
Réduire l'éditeur | Agrandir l'éditeur


Entrez les caractères affichés


busy
Mise à jour le , 12 Mai 2009 10:04
 
Fédération Française de CyclismeUFOLEPFSGT
L'espace dédié au cyclisme

Statistiques

Visites : [+/-]
Aujourd'hui:
Hier:
Avant hier:
155
254
259

-5
Ce mois-ci:
Mois dernier:
Il y a 2 mois:
4300
7410
8525

-1115
Cette année:
L'année dernière:
50466
56805
-6339

Total :
Depuis création du site 412 072

Statut du site

Nous avons 229 invités en ligne