Accueil Le Club Résultats Ecole de cyclisme Trophée du Jeune Cycliste à Bout du Pont de l'Arn (09) - 17 mai 2009
Trophée du Jeune Cycliste à Bout du Pont de l'Arn (09) - 17 mai 2009 Imprimer Envoyer
Écrit par Webmaster   
, 21 Mai 2009 07:28

-- Classement Général Final --

Pupilles

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T Place | OBS | VIT | REG
1 141 LE MARIE Benjamin 0 ALBI V. S. 14 4 7 3
2 102 TORRES Rémi 0 U. V. MAZAMET 17 10 1 6
3 101 BERGES Séverin 0 U. V. MAZAMET 17 2 5 10
4 113 FONQUERNE Cédric 0 VILLENEUVE C 18 7 4 7
5 125 GIELEN Théo 0 U. S. FRONTON 20 1 11 8
6 131 VANDEPITTE Nathan 0 St. JUERY O. 21 17 2 2
7 123 BRIERE Cédric 0 A. C. APPAMEEN 29 25 3 1
8 120 FORTIN Valentine F V. V. S .31 32 13 10 9
9 128 LEBGUIRET William 0 GUIDON FUXEEN 34 20 9 5
10 132 NOEL Dorian 0 St. JUERY O. 35 5 16 14
11 133 DEDEBAN Pierre 0 St. JUERY O. 40 8 12 20
12 135 ROUSSILLOU Hugo 0 St. JUERY O. 40 3 20 17
13 147 ASSANDI Nolwen 0 ALBI V. S. 46 16 14 16
14 134 GRANIER Axel 0 St. JUERY O. 51 9 29 13
15 155 CABUZEL Anthony 0 VILLEMOUSTAUSSOU 55 45 6 4
16 115 CASTAGNA Cédric 0 EAUZE O. 56 6 21 29
17 103 BIALADE Robin 0 U. V. MAZAMET 58 24 23 11
18 105 JALABERT Alexis 0 U. V. MAZAMET 59 29 8 22
19 143 KRAEMER Marc 0 ALBI V. S. 59 18 26 15
20 108 MATHIEU Audrey F U. V. MAZAMET 65 19 15 31
21 124 GANZA Fabio 0 C. A. CASTEL. 68 14 35 19
22 119 CAUBIN Thomas 0 V. V. S .31 75 23 18 34
23 136 UWIMANA Maryline F St. JUERY O. 75 12 24 39
24 149 MARCEAU Terei 0 ALBI V. S. 76 15 37 24
25 146 EYCHENNE Léonie F ALBI V. S. 79 27 27 25
26 153 NAVARRO Gauthier 0 V. S. NARBONNAIS 81 38 31 12
27 139 PETITPAS Yannis 0 V.V.S.L. CASTRES 83 52 13 18
28 106 GONZALEZ Gabin 0 U. V. MAZAMET 84 42 19 23
29 166 SERVAT Fabien 0 SC Cazeres 85 35 17 33
30 150 LE GARS Benjamin 0 ALBI V. S. 93 37 30 26
31 148 VIALA Simon 0 ALBI V. S. 94 28 36 30
32 118 ALLIX Sven 0 V. V. S .31 95 22 22 51
33 111 BENSOUICI Médhi 0 VILLENEUVE C 98 44 33 21
34 126 HASSENFORDER Théo 0 U. S. FRONTON 98 11 42 45
35 140 ANDRIEU Lucas 0 V.V.S.L. CASTRES 99 47 25 27
36 165 GINESTET Mathis 0 VC Rodez 106 34 40 32
37 104 GARRIGUES Luc 0 U. V. MAZAMET 107 31 32 44
38 142 COURONNE Valentin 0 ALBI V. S. 109 33 48 28
39 121 LAURE Clémentine F V. V. S .31 116 51 28 37
40 145 KRAEMER Mathilde F ALBI V. S. 117 43 39 35
41 122 MAY Julien 0 V. V. S .31 119 49 34 36
42 138 NOUMERI Youssef 0 St. JUERY O. 119 30 46 43
43 116 LACOSTE Killian 0 EAUZE O. 120 21 51 48
44 112 DELLARRE Mathieu 0 VILLENEUVE C 124 26 41 57
45 154 FRANCOIS Lucile F V. S. NARBONNAIS 126 39 38 49
46 107 BIALADE Manon F U. V. MAZAMET 127 36 50 41
47 162 GARINOT Sylvain 0 S. C. CAZERES 129 48 43 38
48 129 LOPES Darina F GUIDON FUXEEN 134 32 49 53
49 137 PECH Axel 0 St. JUERY O. 140 46 52 42
50 164 SUAU Romain 0 VC Rodez 141 50 44 47
51 130 SOUCARRE Vincent 0 GUIDON FUXEEN 141 54 47 40
52 127 DESMARETS Estelle F GUIDON FUXEEN 148 40 56 52
53 158 RAMOS Manon F S. C. CAZERES 150 55 45 50
54 161 ESCOUBAS Yannis 0 S. C. CAZERES 150 41 55 54
55 109 CENES Mélanie F U. V. MAZAMET 153 53 54 46
56 156 JENNY Amélie F VILLEMOUSTAUSSOU 165 57 53 55
57 163 MASCUMANO Amandine F GUIDON FUXEEN 169 56 57 56


Benjamin

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T Place | OBS | VIT | REG
1 92 COSTEPLANE Aurélien 0 V. V. S .31 4 1 2 1
2 111 MONCASSIN Maxence 0 COUSERANS C. 9 3 3 3
3 131 NAVARRO Corentin 0 V. S. NARBONNAIS 15 2 9 4
4 121 KRAEMER Paul 0 ALBI V. S. 21 8 11 2
5 104 FINOS Alexandre 0 U. S. FRONTON 23 11 1 11
6 126 LONGHINI Anthony 0 ALBI V. S. 24 13 4 7
7 79 COUSSE Tristan 0 VILLENEUVE C 31 17 5 9
8 102 GAILLARD Rémi 0 U. S. FRONTON 34 18 6 10
9 94 DUJARDIN Joffrey 0 V. V. S .31 36 16 7 13
10 134 CREUSO Jean Baptiste 0 V. S. NARBONNAIS 37 4 28 5
11 133 ROUANET Tristan 0 V. S. NARBONNAIS 41 9 17 15
12 74 GARDIES Valentin 0 U. V. MAZAMET 44 12 15 17
13 120 SZEWE Loïc 0 ALBI V. S. 45 5 32 8
14 109 HERITAGE Cameron 0 GUIDON FUXEEN 47 20 8 19
15 95 GIRAULT Maxime 0 V. V. S .31 48 15 10 23
16 71 VIDAL Quentin 0 U. V. MAZAMET 51 6 29 16
17 132 DUHEN Nicolas 0 V. S. NARBONNAIS 52 7 39 6
18 81 DURIEUX Benoit 0 VILLENEUVE C 53 10 18 25
19 127 PLAS Laudélino 0 ALBI V. S. 56 22 20 14
20 122 EDOUARD Guillaume 0 ALBI V. S. 58 27 19 12
21 98 AUDIGIE Raphael 0 C. A. CASTEL. 62 24 16 22
22 72 ALAUX Robin 0 U. V. MAZAMET 63 19 23 21
23 96 VILATTE Baptiste 0 V. V. S .31 65 14 31 20
24 105 GIELEN Marie F U. S. FRONTON 70 26 26 18
25 125 VICENTE Chloë F ALBI V. S. 72 25 14 33
26 84 LEMAITRE Anthony 0 VILLENEUVE C 75 29 12 34
27 73 Labrousse Brady Edouard 0 U. V. MAZAMET 76 32 13 31
28 124 PICARD Robin 0 ALBI V. S. 81 31 24 26
29 103 DALBO Elise F U. S. FRONTON 86 34 22 30
30 97 BOURGADE Julien 0 A. C. APPAMEEN 90 37 21 32
31 142 NAYROLLES Benjamin 0 VC Rodez 98 23 35 40
32 114 GARRIGUES Damien 0 St. JUERY O. 98 33 37 28
33 113 VANDEPITTE Iben 0 St. JUERY O. 99 30 42 27
34 110 MARTIN Welner 0 G DECAZEVILLOIS 100 21 55 24
35 146 MONTMIRAL Rémi 0 US Colomiers 107 39 30 38
36 118 MARGARIDO Bastien 0 V.V.S.L. CASTRES 108 38 34 36
37 135 FEUILLERAT Mathieu 0 S. C. CAZERES 111 36 33 42
38 128 MARTINEZ Nicolas 0 ALBI V. S. 111 41 41 29
39 143 BOYER Laura F VC Rodez 113 47 25 41
40 140 CANTAGREL Théo 0 VC Rodez 114 50 27 37
41 112 LAFORET GISCLARD Guillaume 0 St. JUERY O. 118 28 45 45
42 117 MOULET Tanguy 0 V.V.S.L. CASTRES 124 35 46 43
43 129 CRANTELLE Thomas 0 ALBI V. S. 128 40 44 44
44 99 BERMUDEZ Hugo 0 C. A. CASTEL. 130 43 36 51
45 136 GAILLARD François 0 S. C. CAZERES 130 44 51 35
46 119 ROSSINI Quentin 0 LAVAUR V.C. 139 53 38 48
47 88 LACOSTE Jessica F EAUZE O. 143 42 48 53
48 137 WILLEM Nicolas 0 AC APPAMEEN 145 48 50 47
49 75 BARDY Gaël 0 U. V. MAZAMET 146 45 43 58
50 107 DESMARETS Laura F GUIDON FUXEEN 153 51 52 50
51 141 LOUBIERE Johan 0 VC Rodez 157 62 49 46
52 89 D'ANDREA Gauthier 0 EAUZE O. 158 49 70 39
53 100 MALBREIL Thibault 0 C. A. CASTEL. 159 52 40 67
54 144 TREILLE Quentin 0 VC Rodez 160 54 57 49
55 116 CAVAILLE Céleste 0 St. JUERY O. 161 46 59 56
56 93 DELBERT Maud F V. V. S .31 167 59 47 61
57 115 PARENT Sarah F St. JUERY O. 176 57 54 65
58 101 ALLUE Nicolas 0 C. A. CASTEL. 176 55 58 63
59 138 CANTAGREL Claire F VC Rodez 178 61 65 52
60 82 FEREYROL Julien 0 VILLENEUVE C 181 60 61 60
61 108 GRANDRY Quentin 0 GUIDON FUXEEN 181 63 63 55
62 87 GIROUX Camille F EAUZE O. 182 56 69 57
63 83 JAMES Mathieu 0 VILLENEUVE C 184 69 53 62
64 145 MURCIANO Coline F VC Rodez 186 65 67 54
65 76 ASSEMAT Laurine F U. V. MAZAMET 189 58 62 69
66 85 DECRIEM Marie Océane F EAUZE O. 190 64 60 66
67 91 CASCALES-RIVIERE Grégory 0 V. V. S .31 194 66 56 72
68 78 BORN Axel 0 VILLENEUVE C 194 67 68 59
69 80 DOLLAT Raphael 0 VILLENEUVE C 200 72 64 64
70 86 CASTANY Gaétan 0 EAUZE O. 202 68 66 68
71 90 DELOR Damien 0 EAUZE O. 212 70 72 70
72 139 CANTAGREL Aurélien 0 VC Rodez 213 71 71 71



Minimes

CLA | DOS | NOM | Prénom | CLUB | T Place | OBS | VIT | REG
1 1 MARC Jérémy 0 U. V. MAZAMET 4 1 2 1
2 13 METRO Achille 0 VILLENEUVE C. 8 4 1 3
3 26 DELBOY Laurent 0 U. S. FRONTON 14 3 3 8
4 47 EYCENNE Geoffrey 0 ALBI V. S. 15 6 7 2
5 19 CECILLON Olivier 0 V. V. S .31 15 2 9 4
6 20 BIANCHINI Nicolas 0 V. V. S .31 24 7 5 12
7 14 ROUALDES Yohan 0 VILLENEUVE C. 24 11 6 7
8 11 DURIEUX Thomas 0 VILLENEUVE C. 26 5 16 5
9 43 BOUSQUET Aurélien 0 ALBI V. S. 29 9 10 10
10 55 FABRE Etienne 0 VC Rodez 30 8 13 9
11 27 ARSEGUEL Mathieu 0 GUIDON FUXEEN 31 12 8 11
12 49 THOMAS Benjamin 0 EC Giroussens Lavaur 33 13 14 6
13 46 PUECH Tom 0 ALBI V. S. 46 25 4 17
14 2 PALLA Mathieu 0 U. V. MAZAMET 47 10 24 13
15 32 SCANZI Enzo 0 St. JUERY O. 49 14 19 16
16 54 DALET Benjamin 0 VC Rodez 50 20 16 14
17 56 BATUT Simon 0 VC Rodez 63 26 15 22
18 34 GARCIA Emilie F St. JUERY O. 63 19 29 15
19 53 MURCIANO Thomas 0 VC Rodez 65 16 25 24
20 31 BASILE Julien 0 St. JUERY O. 68 24 11 33
21 45 MARTINEZ Bastien 0 ALBI V. S. 70 28 12 30
22 3 MATHIEU Jérémie 0 U. V. MAZAMET 70 23 26 21
23 7 BORN Vivian 0 VILLENEUVE C. 70 17 34 19
24 21 MALBREIL Romain 0 C. A. CASTEL. 74 21 22 31
25 28 DELBARRE Romain 0 GUIDON FUXEEN 76 15 27 34
26 40 CHAMAYOU Romain 0 V.V.S.L. CASTRES 76 22 36 18
27 29 LEBGUIRET Romain 0 GUIDON FUXEEN 78 32 21 25
28 42 AZEMAR Robin 0 LAVAUR V.C. 78 18 40 20
29 36 UWIMANA Marie Jeanne F St. JUERY O. 86 34 20 32
30 23 LESOURD Jérémy 0 U. S. FRONTON 86 30 33 23
31 35 BONTEMPS Delphine F St. JUERY O. 88 27 35 26
32 50 GOVIN Benoit 0 S. C. CAZERES 92 36 18 38
33 30 MATHIS Florian 0 GUIDON FUXEEN 93 33 31 29
34 22 MORICE Frédéric 0 U. S. FRONTON 94 35 23 36
35 38 OLCHEWSKY Etienne 0 St. JUERY O. 95 29 39 27
36 51 CHAMERO Laurence F US Montauban 102 31 32 39
37 25 BUART Clément 0 U. S. FRONTON 103 37 38 28
38 41 ROSSINI Jonathan 0 LAVAUR V.C. 112 38 37 37
39 6 BISIAUX Nicolas 0 VILLENEUVE C. 114 45 28 41
40 17 LACOSTE Mélodie F EAUZE O. 114 40 30 44
41 9 FERNANDEZ Benoit 0 VILLENEUVE C. 119 43 41 35
42 52 MACKAILL HILL Patrick 0 GUIDON FUXEEN 121 39 42 40
43 12 JAMES Elodie F VILLENEUVE C. 130 41 43 46
44 18 BONIS Vincent 0 EAUZE O. 130 42 46 42
45 5 MOURET Pauline F U. V. MAZAMET 134 47 44 43
46 16 ASTUNES FERREIRA Johan 0 EAUZE O. 136 44 45 47
47 15 BONIS Delphine F EAUZE O. 138 46 47 45



-- Classement par équipe --

CLA | Club | Points | équipes | Cat
1 ALBI 26
2 FRONTON 27
3 MAZAMET 39
4 VILLENEUVE 43
5 VVS 31 76
6 ST JUERY 107
7 FOIX 123
8 RODEZ 167
9 CASTRES 171
10 CASTELSARRASIN 145           5 cou
11 NARBONNE 93                      5 cou
12 CAZERES 177                       5 cou
13 EAUZE 197                           5 cou
14 LAVAUR 89                           3 cou
15 PAMIERS 85                          3 cou
16 COLOMIERS 38                     2 cou
17 VILLEMOUSTOUSSOU 71        2 cou
18 COUSERANS 2                      1 cou
19 GIROUSSENS 12                   1 cou
20 DECAZEVILLE 34                  1cou
21 MONTAUBAN 33                   1 cou
Vu: 11808
Commentaires (0)add comment


Ecrivez un commentaire
Réduire l'éditeur | Agrandir l'éditeur


Entrez les caractères affichés


busy
 
Fédération Française de CyclismeUFOLEPFSGT
L'espace dédié au cyclisme

Statistiques

Visites : [+/-]
Aujourd'hui:
Hier:
Avant hier:
154
254
259

-5
Ce mois-ci:
Mois dernier:
Il y a 2 mois:
4299
7410
8525

-1115
Cette année:
L'année dernière:
50465
56805
-6340

Total :
Depuis création du site 412 071

Statut du site

Nous avons 154 invités en ligne