Accueil Le Club Résultats Cyclisme sur Piste Tarbes (65) - 13 juin 2009
Tarbes (65) - 13 juin 2009 Imprimer Envoyer
Écrit par Webmaster   
, 15 Juin 2009 09:29

Trophée Midi Pyrénées Piste

Vélodrome de Tarbes (65)

 

Minimes Hommes

Class | N° Doss | Nom | Prénom | N° Lic | Club | Scratch | CP | Total
1 1 THOMAS Benjamin 22 81 308 008 E C Giroussens Lav. 1 2 3
2 2 FLUMIAN Vincent 22 82 043 260 C A Castelsarrasin 3 1 4
3 8 LERDA Thibaut 22 65 207 070 Tarbes Cycliste C. 2 4 6
4 12 ROUALDES Yohan 22 31 092 078 Villeneuve Cycliste 4 3 7
5 5 LEBGUIRET Romain 22 09 090 161 Guidon Fuxéen 5 5 10
6 11 MURCIANO Thomas 22 12 032 144 V C Ruthénois 7 6 13
7 7 BREBION Alexandre 22 65 207 181 Tarbes Cycliste C. 6 8 14
8 4 BONIS Vincent 22 32 028 003 Eauze Olympique 8 7 15
9 9 SALOUL Thomas 22 65 207 064 Tarbes Cycliste C. 9 9 18
10 3 ANTUNES FERREIRA 22 32 028 051 Eauze Olympique 10 10 20
11 10 SOLANS Pierre 22 65 207 198 Tarbes Cycliste C. 11 11 22

 

Américaine - Juniors et Séniors Hommes

Class | N° Doss | Nom | Prénom | Cat | N° Lic | Club
1 5 MAZIN Michael Jr 22 82 043 183 C A Castelsarrasin
1 5 MORREAU Philippe Jr 22 82 210 009 A C Négrepelise
2 8 CALATAYUD Adrien Sr 22 82 043 002 C A Castelsarrasin
2 8 CLOT COURANT Xav. Sr 22 82 043 163 C A Castelsarrasin
3 6 LAUBIES Sébastien Jr 22 09 090 123 Guidon Fuxéen
3 6 MAURY Alexandre Sr 22 09 090 106 Guidon Fuxéen
4 4 CALDERAN Pierre Jr 22 82 043 290 C A Castelsarrasin
4 4 MAGOT Franck Jr 22 82 043 270 C A Castelsarrasin
5 3 LUCI Jonathan Sr 22 82 077 221 US Montauban 82
5 3 VIGNAUX Anthony Sr 22 32 028 039 Eauze Olympique
6 7 BELLANTONIO Daniel Sr 22 32 028 029 Eauze Olympique
6 7 BELLANTONIO Emman Sr 22 32 028 014 Eauze Olympique

7 2 JACOTEY Sébastien Sr 22 82 210 047 A C Négrepelise
7 2 DOURAU CADET J.L. Sr 22 65 198 085 UC Lavedan
abd 1 MORREAU JACOTEY M. F Sr 22 82 210 011 AC Négrepelisse
abd 1 MORREAU Maryline F Sr 22 82 210 010 AC Négrepelisse

 

Vitesse par équipe - Juniors et Séniors Hommes

Class | N° Doss | Nom | Prénom | Cat | N° Lic | Temps
1 53 CALATAYUD Adrien Sr 22 82 043 002 C A Castelsarrasin 53''19
1 44 MAZIN Michael Jr 22 82 043 183 C A Castelsarrasin 53''19
1 25 MUNOZ Bastien C 22 82 043 286 C A Castelsarrasin 53''19
2 62 JACOTEY Sébastien Sr 22 82 210 047 A C Négrepelise 53''20
2 41 MORREAU Philippe Jr 22 82 210 009 A C Négrepelise 53''20
2 26 MORREAU Yohan C 22 82 210 081 A C Négrepelisse 53''20
3 55 VIGNAUX Anthony Sr 22 32 028 039 Eauze Olympique 54''09
3 61 LUCI Jonathan Sr 22 82 077 221 US Montauban 82 54''09
3 75 BRUGERE Maïlys Jr 22 82 077 216 US Montauban 82 54''09
4 56 DOURAU CADET J.L. Sr 22 65 198 085 UC Lavedan 56''21
4 27 REVILLON Kévin C 22 82 210 106 A C Négrepelisse 56''21
4 74 FAGET Audrey Sr 22 81 246 028 Albi Vélo Sport 56''21
5 59 CLOT COURANT Xav. Sr 22 82 043 163 C A Castelsarrasin 56''38
5 21 MAZIN Anthony C 22 82 043 182 C A Castelsarrasin 56''38
5 45 CALDERAN Pierre Jr 22 82 043 290 C A Castelsarrasin 56''38
6 52 MAURY Alexandre Sr 22 09 090 106 Guidon Fuxéen 56''72
6 42 LAUBIES Sébastien Jr 22 09 090 123 Guidon Fuxéen 56''72
6 22 DESMARET Anthony C 22 09 090 140 Guidon Fuxéen 56''72
7 85 BELLANTONIO Lisa C 22 82 298 021 Montauban C F 82 56''81
7 57 BELLANTONIO Daniel Sr 22 32 028 029 Eauze Olympique 56''81
7 58 BELLANTONIO Emman Sr 22 32 028 014 Eauze Olympique 56''81

8 60 MAZIN Jean-Claude Sr 22 82 043 229 C A Castelsarrasin 58''41
8 43 MAGOT Franck Sr 22 82 043 270 C A Castelsarrasin 58''41
8 24 MAGOT Florent Sr 22 82 043 212 C A Castelsarrasin 58''41

 

 

Poursuite par équipe - Juniors et Séniors Hommes

Class | N° Doss | Nom | Prénom | Cat | N° Lic | Temps
1 43 MAGOT Franck Jr 22 82 043 270 C A Castelsarrasin 5'07''11
1 44 MAZIN Michael Jr 22 82 043 183 C A Castelsarrasin 5'07''11
1 59 CLOT COURANT Xav. Sr 22 82 043 163 C A Castelsarrasin 5'07''11
1 53 CALATAYUD Adrien Sr 22 82 043 002 C A Castelsarrasin 5'07''11
2 56 DOURAU CADET J.L. Sr 22 65 198 085 UC Lavedan 5'14''32
2 62 JACOTEY Sébastien Sr 22 82 210 047 A C Négrepelise 5'14''32
2 45 CALDERAN Pierre Jr 22 82 043 290 C A Castelsarrasin 5'14''32
2 41 MORREAU Philippe Jr 22 82 210 009 A C Négrepelise 5'14''32
3 57 BELLANTONIO Daniel Sr 22 32 028 029 Eauze Olympique 5'17''77
3 58 BELLANTONIO Emman Sr 22 32 028 014 Eauze Olympique 5'17''77
3 55 VIGNAUX Anthony Sr 22 32 028 039 Eauze Olympique 5'17''77

3 61 LUCI Jonathan Sr 22 82 077 221 US Montauban 82 5'17''77

 

Minimes Féminines

Class | N° Doss | Nom | Prénom | N° Lic | Club | Scratch | CP | Total
1 84 BEC Eloïse C 22 12 032 149 V C Ruthénois 1 1 2
2 85 BELLANTONIO Lisa C 22 82 298 021 Montauban C F 82 2 2 4
3 83 SERVAT Cyrielle C1 22 31 209 025 SC Cazères 3 3 6
4 82 CHAMERO Laurence M1 22 82 077 092 US Montauban 82 5 4 9
5 87 LACOSTE Mélodie M 22 32 028 096 Eauze Olympique 4 6 10
6 86 BONIS Delphine M 22 32 028 057 Eauze Olympique 6 5 11

7 81 SEMBRES Julie C1 22 65 207 193 Tarbes Cycliste C. 7 7 14

Vu: 13377
Commentaires (0)add comment


Ecrivez un commentaire
Réduire l'éditeur | Agrandir l'éditeur

security image
Entrez les caractères affichés


busy
 
Fédération Française de CyclismeUFOLEPFSGT
L'espace dédié au cyclisme

Statistiques

Visites : [+/-]
Aujourd'hui:
Hier:
Avant hier:
57
177
208

-31
Ce mois-ci:
Mois dernier:
Il y a 2 mois:
5368
4584
5754

-1170
Cette année:
L'année dernière:
43156
203557
-160401

Total :
Depuis création du site 713 418

Statut du site

Nous avons 219 invités en ligne