Accueil Le Club Résultats Cyclisme sur Piste Tarbes (65) - 2 mai 2009
Tarbes (65) - 2 mai 2009 Imprimer Envoyer
Écrit par Webmaster   
, 04 Mai 2009 12:55

Championnat Midi Pyrénées Piste

Vélodrome de Tarbes (65)

 

200 m Minimes

Class | Dos | Nom | Prénom | N° Lic | Club | Tps
1 2 CROCHARD Axel 22 82 043 308 C A Castelsarrasin 14''27
2 15 CIRBA Benjamin 02 40 163 090 U C Aire Barcelonne14''31
3 1 THOMAS Benjamin 22 81 308 008 E C Giroussens Lav.14''51
4 5 CECILLON Olivier 22 31 288 120 Vélo Sport 31 14''60
5 16 EYCHENNE Joffrey 22 81 246 167 Albi VS 14''73
6 11 LERDA Thibaut 22 65 207 070 Tarbes Cycliste C. 14''86
7 4 ROUALDES Yohan 22 31 092 078 Villeneuve Cycliste 15''01
8 3 FLUMIAN Vincent 22 82 043 260 C A Castelsarrasin 15''04
9 6 DELBARRE Romain 22 09 090 164 Guidon Fuxéen 15''87
10 8 MATHIS Florian 22 09 090 084 Guidon Fuxéen 15''89
11 7 LEBGUIRET Romain 22 09 090 161 Guidon Fuxéen 16''98
12 10 CONANEC Antoine 22 35 207 092 Tarbes Cycliste C. 17''04
13 9 BONIS Vincent 22 32 028 003 Eauze Olympique 17''38
14 12 SALOUL Thomas 22 65 207 064 Tarbes Cycliste C. 18''22
15 17 ANTUNES FERREIRA 22 32 028 051 Eauze Olympique 18''59
16 14 LOPEZ Guillaume 22 65 207 077 Tarbes Cycliste C. 18''95
17 13 SOLANS Pierre 22 65 207 198 Tarbes Cycliste C. 20''41

 

Vitesse Minimes

Class | Dos | Nom | Prénom | N° Lic | Club
1 5 CECILLON Olivier 22 31 288 120 Vélo Sport 31
2 1 THOMAS Benjamin 22 81 308 008 E C Giroussens Lav.
3 16 EYCHENNE Joffrey 22 81 246 167 Albi VS
4 3 FLUMIAN Vincent 22 82 043 260 C A Castelsarrasin
5 11 LERDA Thibaut 22 65 207 070 Tarbes Cycliste C.
6 4 ROUALDES Yohan 22 31 092 078 Villeneuve Cycliste
7 6 DELBARRE Romain 22 09 090 164 Guidon Fuxéen
8 15 CIRBA Benjamin 02 40 163 090 U C Aire Barcelonne
9 2 CROCHARD Axel 22 82 043 308 C A Castelsarrasin
10 8 MATHIS Florian 22 09 090 084 Guidon Fuxéen
11 10 CONANEC Antoine 22 35 207 092 Tarbes Cycliste C.
12 9 BONIS Vincent 22 32 028 003 Eauze Olympique
13 7 LEBGUIRET Romain 22 09 090 161 Guidon Fuxéen
14 12 SALOUL Thomas 22 65 207 064 Tarbes Cycliste C.
15 13 SOLANS Pierre 22 65 207 198 Tarbes Cycliste C.
16 14 LOPEZ Guillaume 22 65 207 077 Tarbes Cycliste C.
17 17 ANTUNES FERREIRA 22 32 028 051 Eauze Olympique

 

Course aux points Minimes

Class | Dos | Nom | Prénom | N° Lic | Club
1 1 THOMAS Benjamin 22 81 308 008 E C Giroussens Lav.
2 3 FLUMIAN Vincent 22 82 043 260 C A Castelsarrasin
3 16 EYCHENNE Joffrey 22 81 246 167 Albi VS
4 5 CECILLON Olivier 22 31 288 120 Vélo Sport 31
5 11 LERDA Thibaut 22 65 207 070 Tarbes Cycliste C.
6 4 ROUALDES Yohan 22 31 092 078 Villeneuve Cycliste
7 2 CROCHARD Axel 22 82 043 308 C A Castelsarrasin
8 6 DELBARRE Romain 22 09 090 164 Guidon Fuxéen
9 8 MATHIS Florian 22 09 090 084 Guidon Fuxéen
10 7 LEBGUIRET Romain 22 09 090 161 Guidon Fuxéen
11 10 CONANEC Antoine 22 35 207 092 Tarbes Cycliste C.
12 9 BONIS Vincent 22 32 028 003 Eauze Olympique
13 17 ANTUNES FERREIRA 22 32 028 051 Eauze Olympique
14 12 SALOUL Thomas 22 65 207 064 Tarbes Cycliste C.
15 14 LOPEZ Guillaume 22 65 207 077 Tarbes Cycliste C.
16 13 SOLANS Pierre 22 65 207 198 Tarbes Cycliste C.€

 

200 m Dames minimes et cadettes

Class | Dos | Nom | Prénom | N° Lic | Club | Tps
1 88 CHAUMET Oriane C2 02 64 330 193 V C Nayais 14''56
2 90 BEC Eloïse C2 22 12 032 149 VC Ruthénois 14''71
3 87 SERVAT Cyrielle C1 22 31 209 025 SC Cazères 15''22
4 83 BELLANTONIO Lisa C2 22 82 298 021 Montauban C F 82 15''64
5 85 CHAMERO Laurence M1 22 82 077 092 US Montauban 82 16''40
6 89 DELBERT Marie-Ch. C2 22 31 288 130 Vélo Sport 31 16''42
7 81 LACOSTE Mélodie M2 22 32 028 096 Eauze Olympique 17''06
8 84 SEMBRES Julie C1 22 65 207 193 Tarbes Cycliste C. 19''00
9 82 BONIS Delphine M1 22 32 028 057 Eauze Olympique 19''56

 

Vitesse Dames minimes et cadettes

Class | Dos | Nom | Prénom | N° Lic | Club
1 90 BEC Eloïse 22 12 032 149 VC Ruthénois
2 87 SERVAT Cyrielle 22 31 209 025 SC Cazères
3 83 BELLANTONIO Lisa 22 82 298 021 Montauban C F 82
4 88 CHAUMET Oriane 02 64 330 193 V C Nayais
5 89 DELBERT Marie-Ch. 22 31 288 130 Vélo Sport 31
6 85 CHAMERO Laurence 22 82 077 092 US Montauban 82
7 81 LACOSTE Mélodie 22 32 028 096 Eauze Olympique
8 82 BONIS Delphine 22 32 028 057 Eauze Olympique
9 84 SEMBRES Julie 22 65 207 193 Tarbes Cycliste C.

 

Couse aux points Dames minimes et cadettes

Class | Dos | Nom | Prénom | N° Lic | Club
1 83 BELLANTONIO Lisa 22 82 298 021 Montauban C F 82
2 90 BEC Eloïse 22 12 032 149 VC Ruthénois
3 89 DELBERT Marie-Ch. 22 31 288 130 Vélo Sport 31
4 85 CHAMERO Laurence 22 82 077 092 US Montauban 82
5 87 SERVAT Cyrielle 22 31 209 025 SC Cazères
6 81 LACOSTE Mélodie 22 32 028 096 Eauze Olympique
7 88 CHAUMET Oriane 02 64 330 193 V C Nayais
8 82 BONIS Delphine 22 32 028 057 Eauze Olympique
9 84 SEMBRES Julie 22 65 207 193 Tarbes Cycliste C.

 

200 m Juniors et seniors Hommes

Class | Dos | Nom | Prénom | N° Lic | Club | Tps
1 41 MORREAU Philippe Jr 22 82 210 009 A C Négrepelise 12''60
2 44 MAGOT Franck Jr 22 82 043 270 C A Castelsarrasin 13''29
3 42 LAUBIES Sébastien Jr 22 09 090 123 Guidon Fuxéen 13''38
4 45 CALDERAN Jr 22 82 043 290 C A Castelsarrasin 13''75
5 43 CROCHARD Arnold Jr 22 82 043 307 C A Castelsarrasin 14''49

**************************************************
1 55 VIGNAUX Anthony Sr 22 32 028 039 Eauze Olympique 12''21
2 53 LUCI Jonathan Sr 22 82 077 221 US Montauban 12''47
3 54 DOURAU-CADET J.L. Sr 22 65 198 085 U C Lavedan 12''78
4 58 BELLANTONIO Emman Sr 22 32 028 014 Eauze Olympique 13''36
5 52 MORREAU David Sr 22 82 210 016 A C Négrepelise 13''47
6 56 VIGNAUX Mathieu Sr 22 32 028 056 Eauze Olympique 13''87
7 57 BELLANTONIO Daniel Sr 22 32 028 029 Eauze Olympique 14''33

8 59 GLACIAL Nicolas Sr 22 65 262 066 Tarbes Pyrénées C.14''38
9 61 GIRAL Stéphane Sr 22 65 262 040 Tarbes Pyrénées C.14''57
10 60 FATHOUX Thomas Sr 22 65 262 149 Tarbes Pyrénées C.14''66
11 65 CONANEC Christophe Sr 22 65 207 234 Tarbes Cycliste C. 16''09

 

Vitesse Juniors et seniors Hommes

Class | Dos | Nom | Prénom | N° Lic | Club
1 41 MORREAU Philippe 22 82 210 009 A C Négrepelise
2 44 MAGOT Franck 22 82 043 270 C A Castelsarrasin
3 42 LAUBIES Sébastien 22 09 090 123 Guidon Fuxéen
4 45 CALDERAN 22 82 043 290 C A Castelsarrasin
5 43 CROCHARD Arnold 22 82 043 307 C A Castelsarrasin

*********************************************
1 55 VIGNAUX Anthony 22 32 028 039 Eauze Olympique
2 54 DOURAU-CADET J.L. 22 65 198 085 U C Lavedan
3 53 LUCI Jonathan 22 82 077 221 US Montauban
4 52 MORREAU David 22 82 210 016 A C Négrepelise
5 58 BELLANTONIO Emman 22 32 028 014 Eauze Olympique
6 57 BELLANTONIO Daniel 22 32 028 029 Eauze Olympique
7 56 VIGNAUX Mathieu 22 32 028 056 Eauze Olympique

8 60 FATHOUX Thomas 22 65 262 149 Tarbes Pyrénées C.
9 61 GIRAL Stéphane 22 65 262 040 Tarbes Pyrénées C.
10 59 GLACIAL Nicolas 22 65 262 066 Tarbes Pyrénées C.
11 65 CONANEC Christophe 22 65 207 234 Tarbes Cycliste C.

 

Kilomètre Juniors et séniors Hommes

Class | Dos | Nom | Prénom | N° Lic | Club | Tps
1 41 MORREAU Philippe Jr 22 82 210 009 A C Négrepelise 1'15''51
2 42 LAUBIES Sébastien Jr 22 09 090 123 Guidon Fuxéen 1'18''26
3 44 MAGOT Franck Jr 22 82 043 270 C A Castelsarrasin 1'20''88
4 45 CALDERAN Jr 22 82 043 290 C A Castelsarrasin 1'21''73
5 43 CROCHARD Arnold Jr 22 82 043 307 C A Castelsarrasin 1'23''83

*****************************************************
1 55 VIGNAUX Anthony Sr 22 32 028 039 Eauze Olympique 1'16''07

2 54 DOURAU-CADET J.L. Sr 22 65 198 085 U C Lavedan 1'17''25
3 53 LUCI Jonathan Sr 22 82 077 221 US Montauban 1'17''72
4 56 VIGNAUX Mathieu Sr 22 32 028 056 Eauze Olympique 1'20''20
5 58 BELLANTONIO Emman Sr 22 32 028 014 Eauze Olympique 1'23''07
6 57 BELLANTONIO Daniel Sr 22 32 028 029 Eauze Olympique 1'23''53

7 60 FATHOUX Thomas Sr 22 65 262 149 Tarbes Pyrénées C. 1'25''05
8 65 CONANEC Christophe Sr 22 65 207 234 Tarbes Cycliste C. 1'33''38
9 64 SEMBRES Gérard Sr 22 65 207 215 Tarbes Cycliste C. 1'39''29

 

Course au points Juniors et Seniors Hommes

Class | Dos | Nom | Prénom | N° Lic | Club
1 41 MORREAU Philippe 22 82 210 009 A C Négrepelise
2 53 LUCI Jonathan 22 82 077 221 US Montauban
3 55 VIGNAUX Anthony 22 32 028 039 Eauze Olympique
4 57 BELLANTONIO Daniel 22 32 028 029 Eauze Olympique
5 44 MAGOT Franck 22 82 043 270 C A Castelsarrasin
6 42 LAUBIES Sébastien 22 09 090 123 Guidon Fuxéen
7 52 MORREAU David 22 82 210 016 A C Négrepelise
8 43 CROCHARD Arnold 22 82 043 307 C A Castelsarrasin
9 59 GLACIAL Nicolas 22 65 262 066 Tarbes Pyrénées C.
10 60 FATHOUX Thomas 22 65 262 149 Tarbes Pyrénées C.
11 58 BELLANTONIO Emman 22 32 028 014 Eauze Olympique
12 56 VIGNAUX Mathieu 22 32 028 056 Eauze Olympique

13 45 CALDERAN 22 82 043 290 C A Castelsarrasin
abd 54 DOURAU-CADET J.L. 22 65 198 085 U C Lavedan

 

200 m Juniors et Séniors Dames

Class | Dos | Nom | Prénom |N° Lic | Club | Tps
1 74 FAGET Audrey Sr 22 81 246 028 Albi Vélo Sport 14''06
2 73 MORREAU Maryline Sr 22 82 210 010 AC Négrepelisse 14''46
3 75 BRUGERE Maïlys Jr 22 82 077 216 US Montauban 82 14'72
4 71 CHAMERO Muriel Jr 22 82 077 061 US Montauban 82 15''53
5 76 COULOM Stéphanie Sr 22 82 043 050 CA Castelsarrasin 16''25
6 72 VIARD Nathalie Sr 22 32 028 020 Eauze Olympique 17''14

 

Vitesse Juniors et Séniors Dames

Class | Dos | Nom | Prénom | N° Lic | Club
1 74 FAGET Audrey 22 81 246 028 Albi Vélo Sport
2 73 MORREAU Maryline 22 82 210 010 AC Négrepelisse
3 75 BRUGERE Maïlys 22 82 077 216 US Montauban 82
4 71 CHAMERO Muriel 22 82 077 061 US Montauban 82
5 76 COULOM Stéphanie 22 82 043 050 CA Castelsarrasin
6 72 VIARD Nathalie 22 32 028 020 Eauze Olympique

 

500 m Juniors et Séniors Dames

Class | Dos | Nom | Prénom | N° Lic | Club | Tps
1 74 FAGET Audrey Sr 22 81 246 028 Albi Vélo Sport 41'29
2 75 BRUGERE Maïlys Jr 22 82 077 216 US Montauban 82 42'25
3 73 MORREAU Maryline Sr 22 82 210 010 AC Négrepelisse 42'56
4 71 CHAMERO Muriel Jr 22 82 077 061 US Montauban 82 45'26
5 76 COULOM Stéphanie Sr 22 82 043 050 CA Castelsarrasin 45'41
6 72 VIARD Nathalie Sr 22 32 028 020 Eauze Olympique 48'25

 

Course aux points Juniors et Séniors Dames

Class | Dos | Nom | Prénom | N° Lic | Club
1 74 FAGET Audrey 22 81 246 028 Albi Vélo Sport
2 75 BRUGERE Maïlys 22 82 077 216 US Montauban 82
3 73 MORREAU Maryline 22 82 210 010 AC Négrepelisse
4 71 CHAMERO Muriel 22 82 077 061 US Montauban 82
5 77 CAPDESSUS Daphné 22 65 198 082 UC Lavedan
6 72 VIARD Nathalie 22 32 028 020 Eauze Olympique
7 76 COULOM Stéphanie 22 82 043 050 CA Castelsarrasin

Vu: 13530
Commentaires (0)add comment


Ecrivez un commentaire
Réduire l'éditeur | Agrandir l'éditeur

security image
Entrez les caractères affichés


busy
Mise à jour le , 12 Mai 2009 10:20
 
Fédération Française de CyclismeUFOLEPFSGT
L'espace dédié au cyclisme

Statistiques

Visites : [+/-]
Aujourd'hui:
Hier:
Avant hier:
99
254
237

+17
Ce mois-ci:
Mois dernier:
Il y a 2 mois:
5817
7934
6386

+1548
Cette année:
L'année dernière:
20137
56805
-36668

Total :
Depuis création du site 381 743

Statut du site

Nous avons 455 invités en ligne